朝倉川募金箱

〒440-8508
愛知県豊橋市花田町石塚
42-1 豊橋商工会議所内
TEL.0532-53-7211
FAX.0532-53-7210
hotaru@asakuragawa.net


■事業のあらまし 

平成15年度収支決算書
■収入の部
勘定科目 本年度予算額/円 本年度決算額/円 比較増・減(△)/円
款  項
1.会費 3,810,000 3,291,000 △519,000
(1)個人 1,050,000 913,000 △137,000
(2)団体 180,000 126,000 △54,000
(3)企業 2,580,000 2,252,000 △328,000
2.補助金 920,000 1,394,785 474,785
(1)愛知県 200,000 194,785 △5,215
(2)530運動環境協議会 220,000 200,000 △20,000
(3)豊橋商工会議所 500,000 500,000 0

(4)河川環境管理財団

0 500,000 500,000
3.寄付金 1,500,000 419,959 △1,080,041
(1)10周年記念事業寄付金 1,000,000 0 △1,000,000
(2)その他 500,000 0 500,000
4.雑収入 2,545 10,808 8,263
(1)雑収入 2,545 10,808 8,263
5.繰越金 1,671,455 1,671,455 0
(1)繰越金 1,671,455 1,671,455 0
合     計 7,904,000 6,788,007 △1,115,993
■支出の部
勘定科目 本年度予算額/円 本年度決算額/円 比較増・減(△)/円
款  項
1.事業費 4,500,000 2,427,912 △2,072,088
(1)新流域ビジョン 2,000,000 143,436 △1,856,564
(2)ビオトープ創出事業 700,000 383,740 △316,260
(3)朝倉川清掃大会事業 300,000 354,658 54,658
(4)講演会講習会事業 100,000 136,561 36,561
(5)ホタル育成事業 200,000 215,750 15,750
(6)PR啓発事業 450,000 600,100 150,100
(7)朝倉川通信発行事業 450,000 410,885 △39,115
(8)里山づくり事業 100,000 31,400 △68,600
(9)朝倉川植樹事業 0 47,462 47,462
(10)調査研究事業 100,000 92,650 △7,350
(11))朝倉川水辺協議会事業 100,000 11,270 △88,730
2.会議費 150,000 306,499 156,499
(1)会議費 150,000 306,499 156,499
3.事務費 2,200,000 2,000,464 △199,536
(1)事務費費 2,200,000 2,000,464 △199,536
4.雑費 100,000 48,447 △51,553
(1)雑費 100,000 48,447 △51,553
5.予備費 954,000 0 △954,000
(1)予備費 954,000 0 △954,000
合     計 7,904,000 4,783,322 △3,120,678

収入決算額 6,788,007円 支出決算額 4,783,322円
差引残高 2,004,685円


ホーム朝倉川育水フォーラムって?イベントリポートビオトープ情報ホタル情報
朝倉川流域ビジョン朝倉川通信朝倉川水辺協議会朝倉川環境調査関連リンク集
事務局ご案内各種お申込みお問合せ朝倉川募金箱